Harmonogram pracy lekarzy – Andrychów
lek. Mirosław Cichor
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 12:00–17:00 | 14:00–14:30 | 17:00–18:00 |
| Wtorek | 8:00–12:30 | 9:30–10:00 | 12:30–14:00 |
| Środa | 8:00–12:30 | 9:30–10:00 | 12:30–14:00 |
| Czwartek | 12:00–17:00 | 14:00–14:30 | 17:00–18:00 |
| Piątek | 8:00–12:30 | 9:30–10:00 | 12:30–14:00 |
lek. Anna Głuszek
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 13:30–18:00 | 14:00–14:30 | 12:00–13:30 |
| Wtorek | 8:00–12:30 | 9:00–9:30 | 12:30–14:00 |
| Środa | 8:00–12:30 | 9:00–9:30 | 12:30–14:00 |
| Czwartek | 8:00–12:30 | 9:00–9:30 | 12:30–14:00 |
| Piątek | 8:00–12:30 | 9:00–9:30 | 12:30–14:00 |
lek. Alicja Gurdek
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 13:00–18:00 | 17:30–18:00 | 10:25–13:00 |
| Wtorek | 8:00–12:30 | 12:30–13:00 | 13:00–15:35 |
| Środa | 8:00–12:30 | 12:30–13:00 | 13:00–15:35 |
| Czwartek | 8:00–12:30 | 12:30–13:00 | 13:00–15:35 |
| Piątek | 8:00–12:30 | 12:30–13:00 | 13:00–15:35 |
lek. Adam Krawczyk
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 10:30–13:00 | 11:00–11:30 | 14:00–15:35 |
| Wtorek | 16:00–18:00 | 16:00–16:30 | 10:25–12:00 |
| Środa | 10:10–13:00 | 12:00–12:30 | 14:00–15:35 |
| Czwartek | 8:00–10:00 | 9:00–9:30 | 14:00–15:35 |
| Piątek | 8:00–10:30 | 9:00–9:30 | 14:00–15:35 |
lek. Mariusz Kuźma
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 10:10–13:00 | 11:00–11:30 | 13:30–14:00 |
| Wtorek | 14:40–18:00 | 16:00–16:30 | 12:00–12:30 |
| Środa | 10:10–12:30 | 12:00–12:30 | 13:00–14:00 |
| Czwartek | 8:00–10:30 | 9:00–9:30 | 13:00–14:00 |
| Piątek | 8:00–10:30 | 9:00–9:30 | 13:00–14:00 |
lek. Barbara Ławeczka-Żak
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 13:00–18:00 | 14:00–14:30 | 10:25–13:00 |
| Wtorek | 8:00–13:00 | 9:00–9:30 | 13:00–15:35 |
| Środa | 8:00–13:00 | 9:00–9:30 | 13:00–15:35 |
| Czwartek | 13:00–18:00 | 14:00–14:30 | 10:25–13:00 |
| Piątek | 8:00–13:00 | 9:00–9:30 | 13:00–15:35 |
lek. Joanna Matuszny
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 12:00–17:00 | 14:00–14:30 | 10:25–13:00 |
| Wtorek | 8:00–13:00 | 9:00–9:30 | 13:00–15:35 |
| Środa | 8:00–13:00 | 9:00–9:30 | 13:00–15:35 |
| Czwartek | 12:00–17:00 | 14:00–14:30 | 10:25–13:00 |
| Piątek | 8:00–13:00 | 9:00–9:30 | 13:00–15:35 |
lek. Danuta Nowakowska
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 8:00–12:30 | 10:00–10:30 | 12:30–14:00 |
| Wtorek | 8:00–12:30 | 10:00–10:30 | 12:30–14:00 |
| Środa | 8:00–12:30 | 10:00–10:30 | 12:30–14:00 |
| Czwartek | 13:00–18:00 | 13:30–14:00 | 12:00–13:00 |
| Piątek | 8:00–12:30 | 10:00–10:30 | 12:30–14:00 |
| I piątek miesiąca (dodatkowo) | 12:00–18:00 | 17:30–18:00 | 11:00–12:00 |
lek. Anna Pachelska
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 8:00–13:00 | 12:30–13:00 | 13:00–15:35 |
| Wtorek | 12:00–18:00 | 17:30–18:00 | 10:25–12:00 |
| Środa | 8:00–12:30 | 12:00–12:30 | 12:30–15:35 |
| Czwartek | 8:00–12:30 | 12:00–12:30 | 12:30–15:35 |
| Piątek | 13:00–18:00 | 17:30–18:00 | 10:25–13:00 |
lek. Małgorzata Pławecka
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 8:00–12:30 | 12:00–12:30 | 12:30–14:00 |
| Wtorek | 8:00–14:00 | 11:00–11:30 | 11:30–13:00 |
| Środa | 13:00–18:00 | 14:00–14:30 | 12:00–13:00 |
| Czwartek | 8:00–12:30 | 12:00–12:30 | 12:30–14:00 |
| Piątek | 13:00–18:00 | 15:00–15:30 | 12:00–13:00 |
lek. Michał Szymański
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 8:00–13:00 | 12:00–12:30 | 13:00–15:35 |
| Wtorek | 8:00–13:00 | 12:00–12:30 | 13:00–15:35 |
| Środa | 13:00–18:00 | 15:00–15:30 | 10:25–13:00 |
| Czwartek | 8:00–13:00 | 12:00–12:30 | 13:00–15:35 |
| Piątek | 13:00–18:00 | 15:00–15:30 | 10:25–13:00 |
lek. Klaudia Tandoğan
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 13:00–18:00 | 14:00–14:30 | 10:25–13:00 |
| Wtorek | 8:00–13:00 | 9:30–10:00 | 13:00–15:25 |
| Środa | 8:00–13:00 | 9:30–10:00 | 13:00–15:25 |
| Czwartek | 13:00–18:00 | 14:00–14:30 | 10:25–13:00 |
| Piątek | 8:00–13:00 | 9:30–10:00 | 13:00–15:25 |
lek. Izabela Woźniczka
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 8:00–13:00 | 12:30–13:00 | 13:00–15:35 |
| Wtorek | 8:00–13:00 | 12:30–13:00 | 13:00–15:35 |
| Środa | 13:00–18:00 | 17:30–18:00 | 10:25–13:00 |
| Czwartek | 8:00–13:00 | 12:30–13:00 | 13:00–15:35 |
| Piątek | 13:00–18:00 | 17:30–18:00 | 10:25–13:00 |
lek. Teresa Zajusz
| Dzień | Porady w gabinecie | Porady telefoniczne | Wizyty domowe |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | — | — | — |
| Wtorek | 8:00–12:00 | 11:30–12:00 | 12:00–12:30 |
| Środa | 12:30–16:30 | 12:30–13:00 | 12:00–12:30 |
| Czwartek | — | — | — |
| Piątek | 8:00–12:00 | 11:30–12:00 | 12:00–12:30 |